| Επωνυμία Μάρκας: | JHDA |
| Αριθμός μοντέλου: | JH-901B; JH-902; JH-904; JH-906; JH-8908; JH-8909B; JH-8910; JH-7300; JH-7301 |
| MOQ: | 1 MT |
| τιμή: | Consult the sales manager |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 10000 MT/ΜΗΝΑ |
Πλεονεκτήματα της σειράς:Διασφάλιση καθαρού, απαλλαγμένου από αφρό και λάσπης περιβάλλοντος παραγωγής, διευκολύνοντας παράλληλα την ομαλή αποδέσμευση των φύλλων από το στεγνωτήριο.
Τύποι χαρτιού:Όλα τα είδη χαρτοπολτού και χαρτιού.
1. JH-901BSΑποσφενωτής ιλικονίου
Χαρακτηριστικό:Μια γρήγορη, οικονομικά αποδοτική λύση ιδανική για τον επιθετικό αφρό σε συστήματα χαρτοπολτού και σπασμάτων, προσφέροντας ταχεία ισχύ καταστροφής.
![]()
| Κύρια τεχνικά έργα | Δείκτες |
| Εμφάνιση | Γαλακτόλευκο έως ανοιχτόκίτρινο υγρό |
| Περιεκτικότητα σε στερεά στοιχεία (%) | 20.0 ± 1,0 / 30.0 ± 1.0 |
| PH | 6.0 - 8.0 |
| Ιονικός τύπος | Μη ιονικές |
![]()
| Κύρια τεχνικά έργα | Δείκτες |
| Εμφάνιση | Γαλακτόλευκο έως ανοιχτόκίτρινο υγρό |
| Περιεκτικότητα σε στερεά στοιχεία (%) | 300,0 ± 1.0 |
| PH | 6.0 - 8.0 |
| Ιονικός τύπος | Μη ιονικές |
![]()
| Κύρια τεχνικά έργα | Δείκτες |
| Εμφάνιση | Γαλακτόλευκο έως ανοιχτόκίτρινο υγρό |
| Περιεκτικότητα σε στερεά στοιχεία (%) | 300,0 ± 1.0 |
| PH | 6.0 - 8.0 |
| Σφιχτότητα (μPa.s,25°C) | <1000.0 |
![]()
| Κύρια τεχνικά έργα | Δείκτες |
| Εμφάνιση | Διαφανές σε κίτρινο υγρό |
| PH | 6.0 - 8.0 |
| Ιονικός τύπος | Μη ιονικές |
| Σφιχτότητα (μPa.s,25°C) | <1000.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Κύρια τεχνικά έργα | Δείκτες |
| Εμφάνιση | Λευκό κίτρινο έως κίτρινο υγρό |
| Διαλυτότητα | Διαλυτές |
| Ιονικός τύπος | Μη ιονικές |
| Σφιχτότητα (μPa.s,25°C) | <300.0 |
![]()
| Κύρια τεχνικά έργα | Δείκτες |
| Εμφάνιση | Γαλακτόλευκο έως ελαφρώς κίτρινο υγρό |
| Διαλυτότητα | Διαλυτές |
| Ιονικός τύπος | Μη ιονικές |
| Σφιχτότητα (μPa.s,25°C) | <30.0 |