| Επωνυμία Μάρκας: | JHDA |
| Αριθμός μοντέλου: | JH-8501; JH-8502; JH-W8503; JH-WB1319; JH-WB1320; JH-2216 |
| MOQ: | 1 MT |
| τιμή: | Consult the sales manager |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 10000 MT/ΜΗΝΑ |
Πλεονεκτήματα της σειράς:Μια ολοκληρωμένη λύση υγρού, σχεδιασμένη για τη βελτιστοποίηση της κατακράτησης και της αποστράγγισης, τη διευκόλυνση της ανακύκλωσης των ιλύων και τον έλεγχο της στάθμης / των κολλών,μειώνοντας έτσι σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα και ελαχιστοποιώντας την περιβαλλοντική επίπτωση.
Τύποι χαρτιού:Όλα τα είδη χαρτοπολτού και χαρτιού.
1. JH-8501ΕΜάλωσηΠράκτορα
Χαρακτηριστικό:Εύκολο στη λειτουργία, διατηρεί καλή ρευστότητα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.
![]()
| Κύρια τεχνικά έργα | Δείκτες |
| Εμφάνιση | Λευκό γαλακτόχρωμο υγρό |
| Περιεκτικότητα σε στερεά στοιχεία (%) | 380,0 ± 1.0 |
| PH | 3.0 - 6.0 |
| Ιονικός τύπος | Κατιονικό |
| Σφιχτότητα (μPa.s,25°C) | ≥50.0 |
![]()
| Κύρια τεχνικά έργα | Δείκτες |
| Εμφάνιση | Λευκή σκόνη |
| Περιεκτικότητα σε στερεά στοιχεία (%) | ≥88.0 |
| Ιονικός τύπος | Κατιονικό |
| Μέγιστη μοριακή μάζα | 12εκατομμύρια |
![]()
| Κύρια τεχνικά έργα | Δείκτες |
| Εμφάνιση | Λευκή σκόνη |
| Περιεκτικότητα σε στερεά στοιχεία (%) | ≥88.0 |
| Ιονικός τύπος | Άνιονικά |
| Μέγιστη μοριακή μάζα | 15εκατομμύρια |
![]()
| Κύρια τεχνικά έργα | Δείκτες |
| Εμφάνιση | Άχρωμο έως ανοιχτόκίτρινο υγρό |
| Περιεκτικότητα σε στερεά στοιχεία (%) | 380,0 ± 1.0 |
| PH | 3.0 - 7.0 |
| Ιονικός τύπος | Κατιονικό |
| Σφιχτότητα (μPa.s,25°C) | <10000.0 |
![]()
| Κύρια τεχνικά έργα | Δείκτες |
| Εμφάνιση | Λευκό έως ανοιχτόκίτρινο υγρό |
| Περιεκτικότητα σε στερεά στοιχεία (%) | 400,0 ± 1.0 |
| PH | 5.0 - 8.0 |
| Ιονικός τύπος | Κατιονικό |
| Σφιχτότητα (μPa.s,25°C) | <300.0 |
![]()
| Κύρια τεχνικά έργα | Δείκτες |
| Εμφάνιση | Άχρωμο έως ανοιχτόκίτρινο υγρό |
| Περιεκτικότητα σε στερεά στοιχεία (%) | 300,0 ± 1.0 |
| PH | 3.0 - 7.0 |
| Ιονικός τύπος | Κατιονικό |
| Σφιχτότητα (μPa.s,25°C) | 500.0 -3000.0 |